| 品牌名稱 | 陶然居中餐 | 投資金額 | 10~20萬 |
| 成立日期 | 1995-01-01 | 門店總數(shù) | |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 餐飲 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
| 品牌發(fā)源地 | 重慶 | 合同期限 | 3年 |
| 培訓(xùn)期限 | 19天 | 特許使用費(fèi) | 6000元 |
| 營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.7萬元人民幣 | |
| 加盟費(fèi) | 3萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 84㎡ | 84㎡ | 84㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.88萬元 | 5.46萬元 | 5.04萬元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.7萬元 | 3.9萬元 | 2.3萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.4萬元 | 4.4萬元 | 3.8萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.4萬元 | 0.2萬元 | 0.5萬元 |
| 門店租金 | 13516.1元/月 | 9710.8元/月 | 7409.7元/月 |
| 人員工資 | 11400元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 640元 | 540元 | 440萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.0萬元 | 5.0萬元 | 3.8萬元 |
| 陶然居中餐加盟總費(fèi)用 | 24.9萬元 | 20.9萬元 | 16.9萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為陶然居中餐加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
