| 品牌名稱(chēng) | 魚(yú)酷烤魚(yú) | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
| 成立日期 | 2009-08-01 | 門(mén)店總數(shù) | 100 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 魚(yú)酷烤魚(yú) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
| 品牌發(fā)源地 | 天津 | 合同期限 | 4年 |
| 培訓(xùn)期限 | 不限期 | 特許使用費(fèi) | 10000元 |
| 營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.1萬(wàn)元人民幣 | |
| 加盟費(fèi) | 2萬(wàn)元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線(xiàn)城市 | 二線(xiàn)城市 | 三線(xiàn)城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 95㎡ | 95㎡ | 95㎡ |
| 裝修費(fèi) | 5.70萬(wàn)元 | 5.22萬(wàn)元 | 4.75萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.6萬(wàn)元 | 3.0萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.2萬(wàn)元 | 0.4萬(wàn)元 | 0.2萬(wàn)元 |
| 門(mén)店租金 | 12565.9元/月 | 9636.2元/月 | 7722.9元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 570元 | 470元 | 370萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.8萬(wàn)元 | 4.8萬(wàn)元 | 3.3萬(wàn)元 |
| 魚(yú)酷烤魚(yú)加盟總費(fèi)用 | 27.0萬(wàn)元 | 19.8萬(wàn)元 | 15.7萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
