| 品牌名稱 | 馬維維串串香 | 投資金額 | 1~5萬 |
| 成立日期 | 2009-09-17 | 門店總數(shù) | |
| 經(jīng)營范圍 | 小吃 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 四川 | 合同期限 | 2年 |
| 培訓期限 | 1到3 個月 | 特許使用費 | 3000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.5萬元人民幣 | |
| 加盟費 | 4萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 81㎡ | 81㎡ | 81㎡ |
| 裝修費 | 4.86萬元 | 4.46萬元 | 4.05萬元 |
| 經(jīng)營設備費 | 4.2萬元 | 3.3萬元 | 2.0萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.6萬元 | 4.3萬元 | 3.0萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 0.8萬元 | 1.0萬元 |
| 門店租金 | 12066.8元/月 | 8536.1元/月 | 5213.9元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 7500元/月/3人 | 6300元/月/3人 |
| 水電雜費 | 710元 | 610元 | 510萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.7萬元 | 4.8萬元 | 3.3萬元 |
| 馬維維串串香加盟總費用 | 26.3萬元 | 19.3萬元 | 14.6萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為馬維維串串香加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
