| 品牌名稱 | 每天美蔬菜銷售中心 | 投資金額 | 10~20萬 |
| 成立日期 | 2006-09-20 | 門店總數(shù) | 10 |
| 經營范圍 | 北京 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 4年 |
| 培訓期限 | 包教包會 | 特許使用費 | 1000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.2萬元人民幣 | |
| 加盟費 | 4萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 136㎡ | 136㎡ | 136㎡ |
| 裝修費 | 10.88萬元 | 10.20萬元 | 9.52萬元 |
| 經營設備費 | 4.0萬元 | 3.3萬元 | 2.1萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.4萬元 | 3.2萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.3萬元 | 0.7萬元 | 0.8萬元 |
| 門店租金 | 19806.0元/月 | 13448.4元/月 | 11547.7元/月 |
| 人員工資 | 11100元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 760元 | 660元 | 560萬元 |
| 流動/儲備資金 | 5.3萬元 | 4.1萬元 | 3.9萬元 |
| 每天美蔬菜銷售中心加盟總費用 | 30.8萬元 | 24.9萬元 | 21.5萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為每天美蔬菜銷售中心加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
