| 品牌名稱 | 麥德銘炸雞漢堡 | 投資金額 | 1~5萬 |
| 成立日期 | 2010-08-11 | 門店總數(shù) | 66 |
| 經(jīng)營范圍 | 漢堡 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
| 品牌發(fā)源地 | 遼寧 | 合同期限 | 3年 |
| 培訓(xùn)期限 | 1-6個月 | 特許使用費 | 2000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 2.9萬元人民幣 | |
| 加盟費 | 3萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 38㎡ | 38㎡ | 38㎡ |
| 裝修費 | 3.04萬元 | 2.85萬元 | 2.66萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費 | 4.7萬元 | 3.4萬元 | 2.1萬元 |
| 首批進(jìn)貨費/原料費 | 6.4萬元 | 4.7萬元 | 3.5萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 0.1萬元 | 1.0萬元 |
| 門店租金 | 5002.1元/月 | 4244.4元/月 | 2855.6元/月 |
| 人員工資 | 9600元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費 | 530元 | 430元 | 330萬元 |
| 流動/儲備資金 | 5.1萬元 | 4.6萬元 | 4.0萬元 |
| 麥德銘炸雞漢堡加盟總費用 | 22.7萬元 | 16.9萬元 | 14.2萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為麥德銘炸雞漢堡加盟費用為預(yù)估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
