| 品牌名稱(chēng) | 考拉小廚兒童餐廳 | 投資金額 | 20~50萬(wàn) |
| 成立日期 | 2012-03-05 | 門(mén)店總數(shù) | 50 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 親子餐廳 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
| 品牌發(fā)源地 | 澳大利亞 | 合同期限 | 3年 |
| 培訓(xùn)期限 | 不定期按需培訓(xùn) | 特許使用費(fèi) | 5000元 |
| 營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.5萬(wàn)元人民幣 | |
| 加盟費(fèi) |
| 加盟級(jí)別 | 省會(huì)城市 | 地級(jí)城市 | 縣級(jí)城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 136㎡ | 136㎡ | 136㎡ | |
| 考拉小廚兒童餐廳加盟基礎(chǔ)費(fèi)用 | 裝修費(fèi) | 8.16萬(wàn)元 | 7.48萬(wàn)元 | 6.80萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.9萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.6萬(wàn)元 | |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.2萬(wàn)元 | 4.7萬(wàn)元 | 3.7萬(wàn)元 | |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.9萬(wàn)元 | 0.5萬(wàn)元 | 0.7萬(wàn)元 | 考拉小廚兒童餐廳加盟成本費(fèi)用 | 店面租金 | 24174.5元/月 | 12872.5元/月 | 8758.3元/月 |
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 6300元/月/3人 | |
| 水電雜費(fèi) | 480元 | 380元 | 280元 | |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.2萬(wàn)元 | 4.6萬(wàn)元 | 4.0萬(wàn)元 | |
| 考拉小廚兒童餐廳加盟總費(fèi)用 | 合計(jì) | 28.8萬(wàn)元 | 23.2萬(wàn)元 | 19.3萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上考拉小廚兒童餐廳加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
