| 品牌名稱 | 水果奶茶 | 投資金額 | 5~10萬 |
| 成立日期 | 2012-07-25 | 門店總數(shù) | |
| 經(jīng)營范圍 | 水果奶茶 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 2年 |
| 培訓期限 | 半個月~一個月 | 特許使用費 | 5000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 1.1萬元人民幣 | |
| 加盟費 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 77㎡ | 77㎡ | 77㎡ |
| 裝修費 | 3.85萬元 | 3.46萬元 | 3.08萬元 |
| 經(jīng)營設備費 | 4.6萬元 | 3.2萬元 | 2.8萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.4萬元 | 4.6萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 13022.8元/月 | 7027.2元/月 | 5955.1元/月 |
| 人員工資 | 9300元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費 | 560元 | 460元 | 360萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 4.2萬元 | 3.1萬元 |
| 水果奶茶加盟總費用 | 24.0萬元 | 17.4萬元 | 14.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為水果奶茶加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
