| 品牌名稱 | 家樂漢堡 | 投資金額 | 20~50萬 |
| 成立日期 | 2006-03-14 | 門店總數 | 422 |
| 經營范圍 | 漢堡 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 北京 | 合同期限 | 2年 |
| 培訓期限 | 1個星期 | 特許使用費 | 5000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.3萬元人民幣 | |
| 加盟費 | 2萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 50㎡ | 50㎡ | 50㎡ |
| 裝修費 | 2.50萬元 | 2.25萬元 | 2.00萬元 |
| 經營設備費 | 4.6萬元 | 3.6萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.8萬元 | 3.4萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.0萬元 | 0.4萬元 |
| 門店租金 | 8150.5元/月 | 5073.7元/月 | 3368.6元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費 | 530元 | 430元 | 330萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.5萬元 | 4.6萬元 | 3.2萬元 |
| 家樂漢堡加盟總費用 | 22.1萬元 | 16.6萬元 | 12.5萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為家樂漢堡加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
