| 品牌名稱 | 胡辣湯 | 投資金額 | 1~5萬 |
| 成立日期 | 2005-09-02 | 門店總數 | 325 |
| 經營范圍 | 胡辣湯 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 河南 | 合同期限 | 5年 |
| 培訓期限 | 按情況而定 | 特許使用費 | 3000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.8萬元人民幣 | |
| 加盟費 | 0萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 127㎡ | 127㎡ | 127㎡ |
| 裝修費 | 5.08萬元 | 4.45萬元 | 3.81萬元 |
| 經營設備費 | 4.3萬元 | 3.4萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 5.1萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.9萬元 | 0.6萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 19951.3元/月 | 14166.6元/月 | 9324.6元/月 |
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費 | 670元 | 570元 | 470萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.1萬元 | 4.2萬元 | 3.3萬元 |
| 胡辣湯加盟總費用 | 25.4萬元 | 19.1萬元 | 15.4萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為胡辣湯加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||

