| 品牌名稱 | 郭記 開封灌湯包 | 投資金額 | 1萬以下 |
| 成立日期 | 2005-10-01 | 門店總數 | 20 |
| 經營范圍 | 餐飲 | 適合人群 | |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 合同期限 | 5年 | |
| 培訓期限 | 1個星期 | 特許使用費 | 5000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.7萬元人民幣 | |
| 加盟費 |
| 加盟級別 | 省會城市 | 地級城市 | 縣級城市 | |
|---|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 25㎡ | 25㎡ | 25㎡ | |
| 郭記 開封灌湯包加盟基礎費用 | 裝修費 | 1.75萬元 | 1.62萬元 | 1.50萬元 |
| 經營設備費 | 4.6萬元 | 3.0萬元 | 2.5萬元 | |
| 首批進貨費/原料費 | 6.2萬元 | 4.3萬元 | 3.6萬元 | |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.7萬元 | 0.6萬元 | 0.4萬元 | 郭記 開封灌湯包加盟成本費用 | 店面租金 | 3416.3元/月 | 2659.3元/月 | 2241.5元/月 |
| 人員工資 | 10800元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 7500元/月/3人 | |
| 水電雜費 | 600元 | 500元 | 400元 | |
| 流動/儲備資金 | 6.3萬元 | 4.8萬元 | 3.6萬元 | |
| 郭記 開封灌湯包加盟總費用 | 合計 | 22.0萬元 | 15.5萬元 | 12.6萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上郭記 開封灌湯包加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | ||||
