| 品牌名稱 | 波士利 | 投資金額 | 10~20萬 |
| 成立日期 | 1999-12-01 | 門店總數 | 49 |
| 經營范圍 | 珍珠粉圓;果味粉(果粉);果汁(果味濃漿); | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 重慶 | 合同期限 | 5年 |
| 培訓期限 | 不定期免費培訓 | 特許使用費 | 9000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.3萬元人民幣 | |
| 加盟費 | 4萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 94㎡ | 94㎡ | 94㎡ |
| 裝修費 | 7.52萬元 | 7.05萬元 | 6.58萬元 |
| 經營設備費 | 4.3萬元 | 3.4萬元 | 2.4萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.5萬元 | 4.2萬元 | 3.3萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.2萬元 | 0.1萬元 |
| 門店租金 | 13598.6元/月 | 10613.3元/月 | 6040.8元/月 |
| 人員工資 | 10500元/月/3人 | 8100元/月/3人 | 7200元/月/3人 |
| 水電雜費 | 600元 | 500元 | 400萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.4萬元 | 4.6萬元 | 3.6萬元 |
| 波士利加盟總費用 | 28.7萬元 | 21.4萬元 | 17.3萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數,并且不計入成本支出。 2、以上為波士利加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
