| 品牌名稱 | 媽喃 | 投資金額 | 10~20萬 |
| 成立日期 | 2007-06-09 | 門店總數(shù) | |
| 經(jīng)營范圍 | 飲食,奶粉,奶制品,牛初乳 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 是 |
| 品牌發(fā)源地 | 廣東 廣州 | 合同期限 | 3年 |
| 培訓(xùn)期限 | 18天 | 特許使用費(fèi) | 無 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 2萬元人民幣 | |
| 加盟費(fèi) | 0萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 43㎡ | 43㎡ | 43㎡ |
| 裝修費(fèi) | 1.72萬元 | 1.50萬元 | 1.29萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.8萬元 | 3.1萬元 | 2.4萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 6.3萬元 | 4.3萬元 | 3.1萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.7萬元 | 0.7萬元 |
| 門店租金 | 7687.2元/月 | 4364.2元/月 | 3052.6元/月 |
| 人員工資 | 10200元/月/3人 | 7800元/月/3人 | 7500元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 540元 | 440元 | 340萬元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 6.1萬元 | 4.5萬元 | 3.2萬元 |
| 媽喃加盟總費(fèi)用 | 22.7萬元 | 15.4萬元 | 11.8萬元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為媽喃加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
