| 品牌名稱 | 純時(shí)光咖啡 | 投資金額 | 10~20萬(wàn) |
| 成立日期 | 2010-09-08 | 門店總數(shù) | 200 |
| 經(jīng)營(yíng)范圍 | 咖啡 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國(guó) | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 湖南 | 合同期限 | 2年 |
| 培訓(xùn)期限 | 半個(gè)月~一個(gè)月 | 特許使用費(fèi) | 1.2萬(wàn)元以上 |
| 營(yíng)業(yè)條件要求 | 保證金 | 3.2萬(wàn)元人民幣 | |
| 加盟費(fèi) | 4萬(wàn)元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 159㎡ | 159㎡ | 159㎡ |
| 裝修費(fèi) | 7.95萬(wàn)元 | 7.16萬(wàn)元 | 6.36萬(wàn)元 |
| 經(jīng)營(yíng)設(shè)備費(fèi) | 4.8萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 | 2.7萬(wàn)元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.1萬(wàn)元 | 4.5萬(wàn)元 | 3.6萬(wàn)元 |
| 廣告宣傳及開(kāi)業(yè)費(fèi) | 1.5萬(wàn)元 | 0.9萬(wàn)元 | 0.3萬(wàn)元 |
| 門店租金 | 26487.9元/月 | 18396.5元/月 | 14129.7元/月 |
| 人員工資 | 9000元/月/3人 | 8700元/月/3人 | 6000元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 430元 | 330元 | 230萬(wàn)元 |
| 流動(dòng)/儲(chǔ)備資金 | 5.7萬(wàn)元 | 4.4萬(wàn)元 | 3.8萬(wàn)元 |
| 純時(shí)光咖啡加盟總費(fèi)用 | 28.6萬(wàn)元 | 23.5萬(wàn)元 | 18.8萬(wàn)元 |
| 備注: 1、流動(dòng)資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個(gè)月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為純時(shí)光咖啡加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會(huì)與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||
