| 品牌名稱 | 蹦蹦雞大盤雞 | 投資金額 | 5~10萬 |
| 成立日期 | 2014-03-04 | 門店總數(shù) | |
| 經(jīng)營范圍 | 快餐 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 四川成都 | 合同期限 | 4年 |
| 培訓期限 | 15天起 | 特許使用費 | 6000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.9萬元人民幣 | |
| 加盟費 | 0萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 46㎡ | 46㎡ | 46㎡ |
| 裝修費 | 2.30萬元 | 2.07萬元 | 1.84萬元 |
| 經(jīng)營設備費 | 5.0萬元 | 3.4萬元 | 2.9萬元 |
| 首批進貨費/原料費 | 6.1萬元 | 4.1萬元 | 3.6萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費 | 1.5萬元 | 0.9萬元 | 0.4萬元 |
| 門店租金 | 7009.1元/月 | 4379.9元/月 | 4064.3元/月 |
| 人員工資 | 11700元/月/3人 | 9000元/月/3人 | 6600元/月/3人 |
| 水電雜費 | 590元 | 490元 | 390萬元 |
| 流動/儲備資金 | 6.8萬元 | 4.6萬元 | 3.5萬元 |
| 蹦蹦雞大盤雞加盟總費用 | 23.6萬元 | 16.5萬元 | 13.3萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計入成本支出。 2、以上為蹦蹦雞大盤雞加盟費用為預估,可能會與實際情況有所差別,僅供參考。 | |||
