| 品牌名稱 | 艾斯歐迪 | 投資金額 | 1~5萬 |
| 成立日期 | 2003-02-05 | 門店總數(shù) | 36 |
| 經(jīng)營范圍 | 美容院 | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權 | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 浙江 | 合同期限 | 4年 |
| 培訓期限 | 包教包會 | 特許使用費 | 5000元 |
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | 4.3萬元人民幣 | |
| 加盟費 | 5萬元人民幣 |
法國艾斯歐迪ASIOD國際美容連鎖機構隸屬于國際集團(香港)有限公司是美容界專業(yè)線的加盟品牌,產(chǎn)品經(jīng)過3000家美容院信賴推薦。是專業(yè)的美容美體、養(yǎng)生SPA連鎖機構;是美容行業(yè)品牌加盟、整店輸出專業(yè)品牌;是現(xiàn)代服務產(chǎn)業(yè)、大健康產(chǎn)業(yè)的積極倡導者和傳播者。
法國艾斯歐迪ASIOD國際美容連鎖機構產(chǎn)品技術源自法國的ASIOD研究中心,并與之全面地時間久合作。自誕生之日起,艾斯歐迪ASIOD以美容界專業(yè)線美容護膚的品牌定位,成為名媛淑女的熱點話題。
站在科技創(chuàng)立的較前沿,依靠享譽全球的研發(fā)隊伍,完善的培訓系統(tǒng),艾斯歐迪ASIOD迅速在市場占據(jù)了主導地位,至今已經(jīng)擁有約1000家美容連鎖加盟店。艾斯歐迪ASIOD依靠成熟的美容院管理經(jīng)驗和創(chuàng)立的加盟模式走在連鎖加盟行業(yè)的前列。艾斯歐迪ASIOD的整店輸出的加盟模式讓復雜的美容院經(jīng)營管理變得簡單,而且成為易復制的樣板,幫助那些渴望成功智慧之選美容行業(yè)的人士找到了值得自己二生去從事的美麗事業(yè)。
法國艾斯歐迪ASIOD國際美容連鎖機構與您攜手打造美容界美容神話,讓每二個女性都擁有年輕容顏,與您二起點燃財富夢想!
1、公司免費為加盟商提供《經(jīng)營授權書》、《營業(yè)執(zhí)照》復印件、《經(jīng)營管理手冊》以及開業(yè)所需的物料等。
2、以服務客戶、服務市場為宗旨,協(xié)助加盟商開展品牌和產(chǎn)品在當?shù)氐耐茝V銷售活動,搭建與加盟商長期戰(zhàn)略合作伙伴關系。| 級別 | 琥珀店 | 珍珠店 | 瑪瑙店 | 水晶店 | 寶石店 | 翡翠店 | 鉑金店 | 白金店 | 鉆石店 | 金鉆店 | 皇冠店 |
| 收費標準 | 0.88萬 | 1.68萬 | 2.8萬 | 3.8萬 | 5.8萬 | 9.8萬 | 15.8萬 | 19.8萬 | 39.8萬 | 59.8萬 | 99.8萬 |
| 面?積 | 10㎡以下 | 10-20㎡ | 20-40㎡ | 40-60㎡ | 60-80㎡ | 80-100㎡ | 100-120㎡ | 100-150㎡ | 150-200㎡ | 200-300㎡ | 300㎡以上 |
| 設備配送 | 1.0萬 | 1.0萬 | 3.0萬 | 5.0萬 | 10萬 | 28萬 | 38萬 | 48萬 | 100萬 | 150萬 | 200萬 |
| 產(chǎn)品配送 | 1.0萬 | 3.0萬 | 3.0萬 | 4.0萬 | 6.0萬 | 10萬 | 16萬 | 20萬 | 40萬 | 60萬 | 100萬 |
| 開業(yè)禮包 | 0.5萬 | 0.6萬 | 0.8萬 | 1.0萬 | 1.5萬 | 3.0萬 | 4.0萬 | 5.0萬 | 8.0萬 | 10萬 | 15萬 |
| 開業(yè)支持 | 0.5萬 | 1.0萬 | 1.5萬 | 2.0萬 | 3.0萬 | 5.0萬 | 9.0萬 | 12萬 | 25萬 | 40萬 | 80萬 |
| 裝修返還 | 0.88萬 | 2.0萬 | 3.0萬 | 4.0萬 | 6.0萬 | 10萬 | 16萬 | 20萬 | 40萬 | 60萬 | 100萬 |
| 加盟返還 | 0.88萬 | 1.68萬 | 2.8萬 | 3.8萬 | 5.8萬 | 9.8萬 | 15.8萬 | 19.8萬 | 39.8萬 | 59.8萬 | 99.8萬 |
| 配送總計 | 3.38萬 | 9.28萬 | 14.1萬 | 19.8萬 | 32.3萬 | 65.8萬 | 98.8萬 | 124.8萬 | 252.8萬 | 379.8萬 | 594.8萬 |
| 收銀分析 | 5-15萬 | 12-20萬 | 15-50萬 | 30-60萬 | 50-80萬 | 60-120萬 | 70-160萬 | 80-200萬 | 100-300萬 | 200-500萬 | 500萬-800萬 |
