| 品牌名稱 | 3d打印店 | 投資金額 | 20~50萬 |
| 成立日期 | 2015-07-07 | 門店總數(shù) | 82 |
| 經(jīng)營范圍 | 攝影彩擴(kuò) | 適合人群 | 自由創(chuàng)業(yè) |
| 加盟區(qū)域 | 全國 | 是否有區(qū)域授權(quán) | 否 |
| 品牌發(fā)源地 | 湖北 | 合同期限 | |
| 培訓(xùn)期限 | 特許使用費(fèi) | ||
| 營業(yè)條件要求 | 保證金 | ||
| 加盟費(fèi) | 10萬元人民幣 |
| 加盟城市 | 一線城市 | 二線城市 | 三線城市 |
|---|---|---|---|
| 店鋪面積 | 89㎡ | 89㎡ | 89㎡ |
| 裝修費(fèi) | 4.45萬元 | 4.00萬元 | 3.56萬元 |
| 經(jīng)營設(shè)備費(fèi) | 4.1萬元 | 3.8萬元 | 2.5萬元 |
| 首批進(jìn)貨費(fèi)/原料費(fèi) | 5.3萬元 | 4.7萬元 | 3.3萬元 |
| 廣告宣傳及開業(yè)費(fèi) | 1.9萬元 | 0.3萬元 | 0.2萬元 |
| 門店租金 | 11599.0元/月 | 8638.4元/月 | 6704.3元/月 |
| 人員工資 | 17700元/月/3人 | 12300元/月/3人 | 8100元/月/3人 |
| 水電雜費(fèi) | 1300元 | 1200元 | 1100元 |
| 流動/儲備資金 | 5.9萬元 | 4.6萬元 | 3.8萬元 |
| 3d打印店加盟總費(fèi)用 | 24.7萬元 | 19.6萬元 | 15.0萬元 |
| 備注: 1、流動資金的算法為(人員工資/月+房租/月)*3個月,四舍五入取整數(shù),并且不計(jì)入成本支出。 2、以上為3d打印店加盟費(fèi)用為預(yù)估,可能會與實(shí)際情況有所差別,僅供參考。 | |||

